扬尘检测仪多少钱一台?以下是风途科技提供的价目表:
风途扬尘监测系统型号 | 区别 | 市场参考价格 |
FT-YC02 | PM2.5、PM10 | 2600 |
FT-YC03 | PM2.5、PM10、噪音 | 3400 |
FT-YC05 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度 | 3800 |
FT-YC08 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风速、风向、风力 | 4600 |
FT-YC09 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风速、风向、风力、TSP | 4800 |
FT-YC10 | PM2.5、PM10、噪音、温度、湿度、风速、风向、风力、TSP、气压 | 5000 |
FT-YC01 | β射线扬尘检测仪(TSP、PM2.5、PM10) | 23000 |
风途科技是扬尘检测仪的供应商,公司可提供各种的扬尘检测仪,包括激光散射扬尘检测仪、β射线扬尘检测仪、走航式扬尘检测仪等。可以为客户定制不同型号、配置的产品。
风途科技扬尘检测仪具有以下特点:
1.仪器可根据用户需要进行调整;
2.本产品采用先进的电子技术设计而成,具有检测速度快、精度高、稳定性高、使用寿命长等特点;
3.仪器有报警功能。
4.可联动喷淋系统。
推荐阅读:环境扬尘检测仪